La deuxième journée de la CAN 2025 a confirmé une tendance claire : le tournoi est entré dans sa phase d’ajustement. Moins de largesses défensives, des matchs plus accrochés, et une hiérarchie qui commence à se préciser sans encore figer les groupes.
Après une première journée ouverte, les sélections ont ajusté leur approche. La gestion du risque et des temps forts est devenue centrale.
Classement après la 2e journée (par groupes)
Groupe A
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Zambie | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Comores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
➡️ Le Maroc reste maître de son groupe, mais le nul face au Mali rappelle que rien n’est acquis sans maîtrise collective.
Groupe B
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Égypte | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| Afrique du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
➡️ L’Égypte avance sans bruit mais avec efficacité. Deux matchs, deux victoires, une gestion froide.
Groupe C
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| Tunisie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| Ouganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Tanzanie | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
➡️ Le Nigeria confirme sa puissance offensive. La Tunisie, battue, reste néanmoins dans la course.
Groupe D
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénégal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| RD Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Bénin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
➡️ Groupe dense et indécis. Sénégal et RD Congo se neutralisent, laissant le suspense intact.
Groupe E
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Soudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Guinée équatoriale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
➡️ L’Algérie confirme sa solidité structurelle. Le groupe reste ouvert derrière.
Groupe F
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroun | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Côte d’Ivoire | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Gabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
➡️ Duel attendu entre Cameroun et Côte d’Ivoire, neutralisation logique avant la dernière journée.
Lecture terrain : ce que révèle cette deuxième journée
- Moins d’espaces, plus de contrôle : les blocs se sont resserrés, le rythme est mieux maîtrisé.
- Les leaders prennent de l’avance : Égypte et Nigeria font déjà la différence comptable.
- La gestion devient centrale : peu de matchs débridés, priorité à l’équilibre.
- Des groupes encore ouverts : plusieurs qualifications se joueront sur la dernière journée.
Le tempo de la compétition
Cette deuxième journée marque un tournant : la CAN 2025 entre dans une phase plus stratégique. Le spectacle est toujours là, mais il s’exprime désormais dans la lecture du jeu, les choix tactiques et la maîtrise émotionnelle.
Conclusion
Après deux journées, la CAN 2025 confirme sa cohérence globale. Les meilleures équipes avancent avec méthode, sans excès ni précipitation. La dernière journée de groupes s’annonce décisive, avec des scénarios encore ouverts et une tension sportive croissante.
Le tournoi monte progressivement en intensité — exactement ce qu’on attend d’une grande CAN.


